Höhe (in cm)
Gewicht (in kg)
Was sagt der BMI über mein Gewicht aus?
Gewichtsklassen | BMI | Risiko für Erkrankungen |
---|---|---|
Kritisches Untergewicht | 17,5 | sehr hoch |
Untergewicht | 17,5-18,5 | niedrig |
Normalgewicht | 18,5-24,9 | durchschnittlich |
Übergewicht | 25,0 | schwach erhöht |
Adipositas Grad 1 (moderate Adipositas) | 30,0-34,9 | erhöht |
Adipositas Grad 2 (starke Adipositas) | 35,0-39,9 | hoch |
Adipositas Grad III (extreme Adipositas) | 40,0 | sehr hoch |
Quelle BMI Tabelle: WHO